대학혁신사업단

대학혁신지원사업 예산 및 성과지표

대학혁신지원사업 예산계획

(단위 : 백만원, %)
영역 세부내용 세부과제 1차년도 2차년도 3차년도 합 계 타사업연계 '19-'21 혁신사업 연계
('22.3〜'23.2) ('23.3〜'24.2) ('24.3〜'25.2) 여부 여부
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율    
교육 [Wise]
참사람 지혜교육
[교육과정] 경험/성찰/문제해결 교육 활성화 241 6.00% 266 6.70% 269 6.70% 775 6.50%   연계
[교육지원] 핵심역량-전공능력 향상 프로그램 운영 548 13.70% 633 15.90% 605 15.20% 1,786 14.90%   연계
[교육환경] DG 크리에이티브 스페이스 활성화 237 5.90% 884 22.20% 1,040 26.10% 2,162 18.10%   연계
소계 1,026 25.70% 1,783 44.70% 1,914 48.00% 4,723 39.50%    
[Innovation]
특성화 기반 혁신
[교육과정] 학사구조 및 공유교육 고도화 512 12.80% 563 14.10% 576 14.40% 1,651 13.80%   연계
[교육지원] 유연한 학사제도 구현 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   연계
[교육환경] 특성화 협력 플랫폼 조성 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% LINC 신규
소계 512 12.80% 563 14.10% 576 14.40% 1,651 13.80%    
[Smart]
지능형 학생성장
[교육과정] 자기주도적 진로탐색 강화 102 2.60% 111 2.80% 113 2.80% 327 2.70% LINC 연계
[교육지원] All-in-one Mind 로드맵 확립 359 9.00% 383 9.60% 389 9.80% 1,131 9.50% 대학일자리플러스 연계 
[교육환경] All-in-one 플랫폼, AI 학생지원체계 구축 572 14.30% 548 13.70% 355 8.90% 1,475 12.30%   연계
소계 1,033 25.90% 1,042 26.10% 857 21.50% 2,933 24.50%    
[Evolution]
지역·사회 발전기여
[교육과정] 사회적 가치 창출 교육 개발 23 0.60% 43 1.10% 43 1.10% 109 0.90% LINC 연계
[교육지원] 글로벌 영향력 발휘를 위한 학생역량 강화 217 5.40% 301 7.50% 351 8.80% 870 7.30%   연계
[교육환경] 지역사회 공헌 네트워크 확대 919 23.00% 19 0.50% 19 0.50% 956 8.00%   연계
소계 1,158 29.00% 363 9.10% 413 10.30% 1,934 16.20%    
교육 소계 3,729 93.50% 3,751 94.00% 3,760 94.30% 11,240 93.90%    
기타 코로나 19 감염병 예방 온전한 교육 회복 37 0.90% 20 0.50% 20 0.50% 77 0.60%   연계
기타 소계 37 0.90% 20 0.50% 20 0.50% 77 0.60%    
사업 관리 및 운영 대학 운영 혁신전략 75 1.90% 69 1.70% 69 1.70% 213 1.80%   연계
대학 공공성ㆍ투명성 강화 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   연계
대학 간 공유ㆍ협력 계획 7 0.20% 7 0.20% 7 0.20% 21 0.20%   연계
사회적 가치 실현 계획 31 0.80% 31 0.80% 31 0.80% 93 0.80%   연계
기타 사업관리ㆍ운영 111 2.80% 111 2.80% 102 2.60% 324 2.70%   연계
사업관리 및 운영 소계 223 5.60% 218 5.50% 209 5.20% 650 5.40%    
합계 3,989 100% 3,989 100% 3,989 100% 11,967 100%    

대학혁신지원사업 성과지표 및 달성목표 총괄표

구분 지표명 단위 기준값
(현재값)
연차별 달성 목표
1차년도 2차년도 3차년도
자율
지표
① 참사람 지혜교육 확산 지수 % 67.7% 84.7% 95.0% 100.0%
② 특성화 기반 혁신 지수 % 84.6% 92.1% 96.1% 100.0%
③ 지능형 학생성장 지수 % 79.8% 82.0% 90.8% 100.0%
④ 지역·사회발전 기여 지수 % 69.5% 89.6% 94.5% 100.0%