대학혁신지원사업 예산 및 성과지표
대학혁신지원사업 예산계획
(단위 : 백만원, %)
영역 | 프로그램 | 세부 프로그램 | 1차년도 ('19.3 ~ '20.2) |
2차년도 ('20.3 ~ '21.2) |
3차년도 ('21.3 ~ '22.2) |
합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
집행 | 예산 | 예산 | 금액 | 비율 | |||
교육 | 참사람 인재 양성을 위한 학생 맞춤형 교양교육 내실화 | 건학이념 기반의 인문 소양교육 확대 | 6 | 11 | 18 | 34 | 0.30% |
학생 맞춤형 기초 교양교육 강화 | 467 | 556 | 543 | 1,566 | 12.30% | ||
소계 | 473 | 567 | 561 | 1,600 | 12.60% | ||
학생역량 향상을 위한 전공고육 혁신 | 역량기반 전공교육과정 체계화 | 487 | 274 | 326 | 1,087 | 8.60% | |
Always on, 온라인 교육 확대 | 452 | 811 | 635 | 1,898 | 14.90% | ||
시대변화에 부합하는 교수-학습역량 강화 | 264 | 453 | 402 | 1,119 | 8.80% | ||
소계 | 1,204 | 1,537 | 1,363 | 4,104 | 32.30% | ||
지역 및 사회수요에 부합하는 창의 융합교육 선진화 | 4차 산업혁명을 선도하는 창의융합교육 토대 확립 | 200 | 211 | 104 | 515 | 4.10% | |
사회수요 맞춤형 현장 중심 전공교육 강화 | 66 | 263 | 331 | 659 | 5.20% | ||
지역사회와 동반하는 교육 및 봉사 확대 | 13 | 39 | 31 | 84 | 0.70% | ||
소계 | 279 | 513 | 466 | 1,258 | 9.90% | ||
학생성장을 위한 맞춤형 교육지원 혁신 | 학생 전주기적 진로개발 지원 | 183 | 12 | 17 | 212 | 1.70% | |
성공적인 사회진출을 위한 취·창업 지원 강화 | 332 | 392 | 352 | 1,075 | 8.50% | ||
학생 맞춤형 심리지원 체계 고도화 | 124 | 158 | 162 | 443 | 3.50% | ||
학생 중심의 교육 지원 인프라 선진화 | 242 | 309 | 351 | 902 | 7.10% | ||
소계 | 880 | 871 | 882 | 2,633 | 20.70% | ||
교육성과 평가 및 환류 체계 고도화 | 역량진단 및 교육평가 환류 강화 | 126 | 189 | 256 | 621 | 4.90% | |
비교과 통합관리 및 공유확산 | 77 | 118 | 118 | 313 | 2.50% | ||
학사구조 개선 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.60% | ||
소계 | 204 | 506 | 374 | 1,084 | 8.50% | ||
교육 소계 | 3,039 | 3,994 | 3,646 | 10,679 | 84.10% | ||
연구 | 지역수요 기반의 교육형 연구 생태계 조성 | 학생과 함께하는 지역 이슈 연구 활성화 | 128 | 308 | 368 | 804 | 6.30% |
지역이슈 연구주제 발굴 및 기관 간 협력 활성화 | 8 | 11 | 10 | 29 | 0.20% | ||
학부생 연구 프로그램 도입 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | ||
소계 | 136 | 321 | 380 | 837 | 6.60% | ||
연구 소계 | 136 | 321 | 380 | 837 | 6.60% | ||
기타 | 세계로 향하는 국제화 추진 | 학생 글로벌역량 강화 | 66 | 94 | 136 | 296 | 2.30% |
국제협력 파트너십 강화 | 50 | 0 | 81 | 131 | 1.00% | ||
소계 | 116 | 94 | 217 | 427 | 3.40% | ||
코로나 19 감염병 예방 | 코로나 19 위기 극복을 위한 안전망 구축 | 8 | 140 | 63 | 211 | 1.70% | |
소계 | 8 | 140 | 63 | 211 | 1.70% | ||
차별화된 학과 특성화 추진 | 학문분야 및 학부교육 특성화 | 309 | 0 | 0 | 309 | 2.40% | |
소계 | 309 | 0 | 0 | 309 | 2.40% | ||
기타 소계 | 433 | 234 | 280 | 947 | 7.50% | ||
사업 관리 및 운영 | 78 | 79 | 79 | 235 | 1.80% | ||
총 계 | 당해연도 사업비(A) | 4,385 | 4,385 | ||||
전년도 이월금(B) | 242 | ||||||
합 계(A+B) | 3,686 | 4,627 | 12,698 | 100.00% |
대학혁신지원사업 성과지표
구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) |
연차별 달성 목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 ('19.3~'20.2) |
2차년도 ('20.3~'21.2) |
3차년도 ('21.3~'22.2) |
||||
핵심 지표 | ① 재학생 충원율, ② 전임교원 확보율, ③ 교육비 환원율, ④ 총 강좌수 | |||||
자율 지표 | ① 교육혁신지수 | 점 | 91.8 | 94.9 | 97.7 | 100.0 |
② 학생성장지수 | 점 | 96.0 | 98.3 | 99.2 | 100.0 | |
③ 연구혁신지수 | 점 | - | 60.0 | 80.0 | 100.0 | |
④ 글로벌혁신지수 | 점 | 78.8 | 85.9 | 93.0 | 100.0 |