교육혁신 프로그램
- 등록일
- 2021.06.16.
- 작성자
- RC교육센터
- 조회수
- 2088
2021-1학기 RC교육센터 공감통통 및 참사람활동 우수팀 및 우수자 안내
열정 넘치는 동국인 여러분!
이번 한 학기도 너무나 고생 많으셨습니다!
RC교육 프로그램에 참여해주신 여러분들게 다시 한번 감사의 인사를 드리며, 이번학기의 RC공감통통(커뮤니티)프로그램과 참사람활동의 수상자 명단을 안내드립니다
1] RC공감통통 수상 팀 리스트
구 분 | 팀 명 | 학 번 | 리 더 | 금액 |
최우수(1팀) | 미래를 생각하는 자격증 준비반 | 2**1**4439 | 박*호 | 200,000 |
우수(3팀) | 영어랑 친해지기 | 2**0**3845 | 양*주 | 150,000 |
마운트(make the world) | 2**1**4563 | 이*석 | 150,000 | |
홈,홈,홈 | 2**9**4643 | 신*예 | 150,000 | |
장려(5팀) | 토익 start | 2**1**1727 | 이*빈 | 100,000 |
왕초보 토익러의 ‘토익’ 도전기 | 2**9**3314 | 김*연 | 100,000 | |
보육실습일지 완벽하게 마스터하기 | 2**8**0175 | 김*민 | 100,000 | |
경이로운 문화재 홍보, 박물관팀 | 2**9**1082 | 김*솜 | 100,000 | |
다한 튼싹 | 2**9**3143 | 기*정 | 100,000 | |
합 계 | 1,150,000 |
- 수상을 축하드리며, 해당 상금은 6-7월 내에 ‘리더’의 유드림스 계좌로 ‘리더비 10만원’과 함께 입금 될 예정입니다
- 리더분께서는 유드림스의 계좌가 본인 명의가 맞는지 확인 부탁드립니다.
- 센터에서는 대표로 리더의 계좌로 입금 하오니, 상금 분할 등에 관해서는 해당 팀의 리더와 팀원끼리 결정하여 분배하시기 바랍니다.
2] RC공감통통 리더비 지급 대상팀 명단
영역 | 순번 | 팀명 | 지급급액 |
자비 | 1 | C 언어 쉽게 이해하기 | 팀 별 100,000원 |
2 | RC 공감통통 필사 모임 | ||
3 | 국사 1급 위원회 | ||
4 | 동심의 세계로 슝슝~! | ||
5 | 마운트(MTW-Make The World) | ||
6 | 미래를 생각하는 자격증 준비반 | ||
7 | 보육실습일지 완벽하게 마스터하기! | ||
8 | 삼국유사와 문화콘텐츠 타파하기(지혜) | ||
9 | 에찔이 [에너지 전기공학 전공 초보들의 스터디] | ||
10 | 철학이 필요한 시간 | ||
11 | 컴퓨터활용능력자격증(2급) | ||
12 | 필사즉생(筆寫卽生) | ||
정진 | 13 | I.N ; If I were on Netfix star | |
14 | 건강한 몸에 건강한 정신이 깃든다! | ||
15 | 경이로운 문화재 홍보, 박물관팀 | ||
16 | 다한 튼싹 | ||
17 | 도담도담 | ||
18 | 두토끼 [ 공모전과 토익공부를 동시에! ] | ||
19 | 생활속 운동의 실천 | ||
20 | 슬기로운 방구석 대학생활 | ||
21 | 언택트 시대, 반려식물 키우기 | ||
22 | 이문만 | ||
23 | 진정한 서비스인 준비하기 | ||
24 | 프렌즈 | ||
25 | 핏 투게더 (FIT Together) | ||
26 | 현실에선 한국인인 내가 이세계에선 일본어 천재?! | ||
27 | 홈.홈.홈 | ||
지혜 | 28 | BOSS [토익 기초반] | |
29 | RC 공감 통통 ? 토익준비반(700~800 목표) | ||
30 | RC 공감통통 토익 스터디 | ||
31 | 도전 토익650 넘기기 | ||
32 | 영어랑 친해지기 | ||
33 | 왕초보 토익러의‘토익’도전기 | ||
34 | 토린이들 [지혜] | ||
35 | 토익 start | ||
36 | 토익 뽀개기 | ||
37 | 토익반 | ||
38 | 토익점수 향상시키기! |
: 리더비 지급기준 ? 팀원 개인 이수율을 취합하여 팀 이수율 60% 넘는 팀에게 지급
- 리더비는 6-7월 내에 ‘리더’의 유드림스 계좌로 입금 될 예정입니다
- 리더분께서는 유드림스의 계좌가 본인 명의가 맞는지 확인 부탁드립니다
- 센터에서는 대표로 리더의 계좌로 입금 하오니, 리더비 분할 등에 관해서는 해당 팀의 리더와 팀원끼리 결정하여 분배하시기 바랍니다.
3] RC참사람활동 수상자 명단
구 분 | 온라인 학습 적용특강 | 역사문화 스토리텔링 | 셀프특강 | |||
학 번 | 이름 | 학 번 | 이름 | 학 번 | 이 름 | |
최우수(1명) | 2**7**3304 | 손*섭 | 2**0**3899 | 이*서 | 2**0**4723 | 김*현 |
우수 (5명) | 2**1**1990 | 박*아 | 2**0**0277 | 장*영 | 2**5**1657 | 황*석 |
2**0**5110 | 이*희 | 2**0**1757 | 여*원 | 2**0**3892 | 김*지 | |
2**7**2970 | 김*현 | 2**3**2265 | 김*원 | 2**8**3747 | 김*진 | |
2**9**3004 | 유*령 | 2**0**1197 | 노*진 | 2**0**4843 | 오*연 | |
2**0**3599 | 차*서 | 2**1**3341 | 박*이 | 2**9**0185 | 이*연 | |
장려 (10명) | 2**7**4048 | 강*우 | 2**0**3912 | 김*경 | 2**0**4706 | 황*정 |
2**9**1960 | 이*빈 | 2**9**3306 | 김*정 | 2**9**0193 | 우*진 | |
2**1**3337 | 김*인 | 2**0**5560 | 최*아 | 2**0**1206 | 박*겸 | |
2**8**2128 | 장*지 | 2**0**1636 | 강*진 | 2**0**0931 | 허*국 | |
2**3**0853 | 김*우 | 2**0**1344 | 지*빈 | 2**9**4632 | 서*민 | |
2**0**3945 | 박*연 | 2**7**4048 | 강*우 | 2**0**4324 | 김*은 | |
2**9**3823 | 김*연 | 2**8**2117 | 김*지 | 2**0**4106 | 박*미 | |
2**7**2996 | 박*현 | 2**0**0036 | 이*경 | 2**9**3546 | 방*령 | |
2**1**0139 | 장*빈 | 2**8**2096 | 한*지 | 2**0**4712 | 엄*영 | |
2**9**2106 | 최*서 | 2**6**3866 | 송*웅 | 2**0**3879 | 조*현 |
- 참사람 활동 상금은 6-7월 내에 유드림스 계좌로 입금 될 예정입니다.
- 수상자께서는 유드림스 내 계좌 등이 등록되어 있는지 확인해주시기 바랍니다.