교육혁신 프로그램
- 등록일
- 2020.03.25.
- 작성자
- 교육역량개발센터
- 조회수
- 4609
2020-상반기 참사람 비교과 프로그램 안내
1. 2020-상반기 행정부서 비교과 프로그램
No | 세부과정명 | 운영부서 | 담당자 | 운영예정기간 | 마일리지점수 | 이수요건 |
1 | ONE STOP학습클리닉 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 4점 | 학습표준화 검사 실시 후 해석상담 실시 |
054-770-2983 | ||||||
2 | 동국Happy Study | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 05.01-06.07 | 6점 | 프로그램 3회 이상 참여 |
054-770-2983 | ||||||
3 | 단과대학BTB튜터링 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 14점 | 총 30시간 이상 참여, 보고서 제출 |
054-770-2983 | ||||||
4 | 서비스러닝 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 12점 | 활동 참여 및 보고서 제출 |
054-770-2983 | ||||||
5 | 학습법특강 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 2점 | 운영기간 중 총 참석률 75%이상 |
054-770-2983 | ||||||
6 | 편입생스타터(나도 동국인) | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 12점 | 총 6주 24시간 이상 참여, 보고서 제출 |
054-770-2983 | ||||||
7 | 맞춤형멘토링 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 14점 | 총 8주 32시간 이상 참여, 보고서 제출 |
054-770-2983 | ||||||
8 | 디딤돌튜터링프로그램 | 교수학습개발센터 | 정경숙 | 04.02-06.07 | 14점 | 총 32시간 충족, 보고서 제출 |
054-770-2983 | ||||||
9 | 인성함양신행프로그램(중급반) | 정각원 | 임경수 | 04.06-06.12 | 8점-12점 | 최소 3시간 이수, 3시간 이상부터 프로그램 참여 시수에 따라 마일리지 적립 |
054-770-2016 | ||||||
10 | 인성함양신행프로그램(초급반) | 정각원 | 임경수 | 04.06-06.12 | 8점-12점 | 최소 3시간 이수, 3시간 이상부터 프로그램 참여 시수에 따라 마일리지 적립 |
054-770-2016 | ||||||
11 | 취업역량강화캠프 | 취업지원센터 | 이영찬 | 05.29-05.30 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
12 | 저학년진로캠프 | 취업지원센터 | 이영찬 | 05.15-05.16 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
13 | 여대생취업역량강화캠프 | 취업지원센터 | 이영찬 | 05.15-05.16 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
14 | 컴퓨터활용능력2급 | 취업지원센터 | 남원식 | 04.01-05.31 | 20점 | 교육과정 출석률 80%이상 |
054-770-2055 | ||||||
15 | 마케팅조사분석사취득과정 | 취업지원센터 | 이영찬 | 04.04-04.05 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
16 | 항공서비스전문가양성교육 | 취업지원센터 | 남원식 | 05.01-02.28 | 협의필요 | 교육과정 출석률 80%이상 |
054-770-2055 | ||||||
17 | ERP정보관리사(회계,인사)자격증 취득과정 | 취업지원센터 | 남원식 | 04.01-05.31 | 20점 | 교육과정 출석률 80%이상 |
054-770-2055 | ||||||
18 | 6시그마GB자격증 취득과정 | 취업지원센터 | 이영찬 | 04.04-04.05 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
19 | 진로 및 취업컨설팅 | 취업지원센터 | 이우영 | 03.01-05.31 | 6점 | 진로 및 취업컨설팅 3회 이상 시행시 이수 |
054-770-2054 |
| |||||
20 | ACA포토샵자격과정 | 취업지원센터 | 이영찬 | 05.23-05.24 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
21 | 취업시리즈특강 | 취업지원센터 | 이영찬 | 03.17-06.14 | 2점-16점 | 기본 참가 횟수(2시간 이상 교육프로그램 4회) 조건 충족시 이수, |
054-770-2052 | 4회이상부터마일리지점수부여기준시수에따른마일리지지급 | |||||
22 | TESAT자격과정 | 취업지원센터 | 이영찬 | 05.09-05.10 | 8점 | 출석률 100%시 이수 |
054-770-2052 | ||||||
23 | RC공감통통 | 파라미타칼리지 RC교육센터 | 권나연 | 04.01-05.31 | 8점 | 과제물 및 발표, 출석점수(6주, 8회 이상 참석), 리더는 양성캠프참여1회, 팀원은 RC참사람활동 프로그램 중 1회 이상 |
054-770-4916 | ||||||
24 | RC 참사람활동 | 파라미타칼리지 RC교육센터 | 권나연 | 인문기행1:4월예정 | 6점 | RC참사람 활동 신청 - 참사람 활동 수행 - 만족도 조사 |
054-770-4916 | 인문기행2:5월예정 | |||||
25 | RC 생활 다채움 프로그램 | 파라미타칼리지 RC교육센터 | 권나연 | 4월6월 | 14점 | 출석점수(결석 2회 이하), RC생활 다채움 축제 출석 확인 |
054-770-4916 | *A타입으로학점을받은경우마일리지지급X | |||||
26 | 스마트미디어리터러시 | 파라미타칼리지 글쓰기교육센터 | 손미란 | 04.14-05.26 | 10점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-4754 | ||||||
27 | 기초시장조사(세상을설명하는통계) | 파라미타칼리지 신입생학사지도부 | 김동희 | 04.14-05.26 | 10점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2980 | ||||||
28 | 응용시장조사(세상을설명하는통계) | 파라미타칼리지 신입생학사지도부 | 김동희 | 04.14-05.28 | 10점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2980 | ||||||
29 | Big Sisters D | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.14-06.03 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
30 | Big Sisters C | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.14-06.03 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
31 | Big Sisters B | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.14-06.03 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
32 | Big Sisters A | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.14-06.03 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
33 | Asian Language 몰입교육(중국어) | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.13-06.04 | 14점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
34 | Asian Language 몰입교육(일본어) | 파라미타칼리지 외국어교육센터 | 김종찬 | 04.13-06.04 | 14점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-2954 | ||||||
35 | 토론과논리적말하기(이론) | 파라미타칼리지 의사소통교육부 | 김학훈 | 04.14-04.30 | 6점 | 전체 10시간 중 8시간 이상 출석 |
054-770-4944 | ||||||
37 | 글쓰기공모전준비특강 | 파라미타칼리지 의사소통교육부 | 김학훈 | 04.14-04.28 | 4점 | 운영기간 중 총 참석률 60% 이상 |
054-770-4944 | ||||||
38 | 인문학적자료분석과표현 | 파라미타칼리지 의사소통교육부 | 김학훈 | 04.14-05.05 | 6점 | 운영기간 중 총 참석률 70% 이상 |
054-770-4944 | ||||||
39 | 참사람인성교육(주중비교과데이) | 파라미타칼리지 참사람인성교육센터 | 김지경 | 05.12-06.09 | 6점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2892 | ||||||
40 | 대인관계집단상담 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.29 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2952 | ||||||
41 | 분노조절집단상담 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.29 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2952 | ||||||
42 | 이성관계집단상담 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.29 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2952 | ||||||
43 | 발표불안집단상담 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.29 | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2952 | ||||||
44 | 또래상담원양성교육 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.31 | 12점 | 운영기간 중 총 참석률 80%이상 |
054-770-2952 | ||||||
45 | We풍당당프로그램 | 학생상담센터 | 정원우 | 03.16-05.29 | 4점-8점 | 5회 이상 참여: 4점/ 8회이상 참여: 6점/13회 이상 참여:8점 |
054-740-4975 | ||||||
46 | DREAM UP프로그램 | 학생상담센터 | 김미주 | 03.16-05.29 | 4점 | 운영기간 중 총 참석 횟수 2/3이상 |
054-770-2952 | ||||||
47 | 책읽는동국 | 학술정보팀 | 김상혜 | 03.26-05.29 | 20점 | 운영기간 중 80% 이상 출석, 모든 과제 제출한 자 |
054-770-2455 |
2. 2020-상반기 학과 비교과 프로그램
No | 세부과정명 | 운영부서 | 담당자 (054-770-해당부서) | 운영예정기간 | 마일리지점수 | 이수요건 |
1 | 아난다 | 불교학부 | 이승택 | 20.3.23.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
2 | 선우(善友) | 불교학부 | 이승택 | 20.3.23.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
3 | 깨달음을 향한 플래시 | 불교학부 | 이승택 | 20.3.23.-6.12. | 10점 | 운영기간 중 총 참석률 75% 이상, 촬영 혹은 편집 참여 |
4 | 가야금 멘토링 | 한국음악과 | 최지영 | 20.3.16.-6.12. | 14점 | 운영기간 중 총 4회 이상 불참할 경우 미이수 처리 |
5 | 해금 멘토링 | 한국음악과 | 최지영 | 20.3.16.-6.12. | 14점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
6 | 대금 멘토링 | 한국음악과 | 최지영 | 20.3.16.-6.12. | 14점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
7 | 타악 멘토링 | 한국음악과 | 최지영 | 20.3.16.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
8 | 웹/소설정원 | 국어국문학전공 | 황영돈 | 20.4.7.- 6.12. | 12점 | 해당부서 확인, 운영 기간 중 총 참석률 70%이상 |
9 | 영화로 읽는 한국/현대/사회 | 국어국문학전공 | 황영돈 | 20.4.6.- 6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
10 | 새내기 창작교실 | 국어국문학전공 | 황영돈 | 20.5.22.-5.23. | 8점 | 운영 기간 중 총 참석륭 100%이상 (1박2일 프로그램으로 인함) |
11 | 1인 역사 콘텐츠 제작 | 국사학전공 | 박인혜 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
12 | 역사교육의 미래 | 국사학전공 | 박인혜 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
13 | 넓게 보는 세계 역사 | 국사학전공 | 박인혜 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
14 | 한문강독 기초반 | 국사학전공 | 박인혜 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
15 | 현장! 한국사 | 국사학전공 | 박인혜 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
16 | 캐드 기초 활용 | 고고미술사학전공 | 홍주영 | 20.3.30.-6.12. | 8점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
17 | 포토샵 기초 활용 | 고고미술사학전공 | 홍주영 | 20.3.30.-6.12. | 8점 | 운영기간 중 총 참석률 60%이상 |
18 | 문화재 정기 조사활동 | 고고미술사학전공 | 홍주영 | 20.3.30.-6.12. | 16점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
19 | NOVELMEN | 영어영문학전공 | 김남주 | 20.3.30.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 및 최종 에세이 제출 여부 |
20 | TOEIC 800반 | 영어영문학전공 | 김남주 | 20.3.30.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상, 교내 모의토익 1회 이상 응시 |
21 | 토익스피킹 Level9-심화반 | 영어영문학전공 | 김남주 | 20.3.30.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
22 | 영어 문화이론 스터디 | 영어영문학전공 | 김남주 | 20.3.30.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
23 | 영문학 번역 스터디 | 영어영문학전공 | 김남주 | 20.3.30.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상, 번역 실습 과제 참여율 80%이상 |
24 | 한일생활문화 비교 프리토킹 | 일어일문학전공 | 최아영 | 20.3.31.-6.12. | 14점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
25 | 도전!! JLPT 4급 | 일어일문학전공 | 최아영 | 20.3.31.-6.12. | 14점 | 운영
기간 중 총 참석률 80%이상, |
26 | 도전!! JLPT 3급 | 일어일문학전공 | 최아영 | 20.3.31.-6.12. | 14점 | 운영
기간 중 총 참석률 80%이상, |
27 | 도전!! JLPT 2급 | 일어일문학전공 | 최아영 | 20.3.31.-6.12. | 14점 | 운영
기간 중 총 참석률 80%이상, |
28 | 도전!! JLPT 1급 | 일어일문학전공 | 최아영 | 20.3.30.-6.12. | 14점 | 운영
기간 중 총 참석률 80%이상, |
29 | 중국성어멘토링 | 중어중문학전공 | 김효동 | 20.3.30.-6.12. | 8점 | 운영 기간 중 참석률 80%이상 |
30 | 중국어 임용준비 및 독해 | 중어중문학전공 | 김효동 | 20.3.30.-6.12. | 8점 | 운영
기간 중 참석률 80%이상, |
31 | 스펙 업을 위한 공모전 사냥꾼들의 모임 | 미술학과 | 설희진 | 20.4.7.- 6.12. | 12점 | 운영 기간 중 참석률 80%이상, 공모전 1개 이상 수상 |
32 | 스포츠전공 지도실기 역량강화 | 스포츠과학과 | 국희원 | 20.3.30.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 80%이상 |
33 | 전공 관련 자격증 실기영역 교육 및 실습 | 신소재화학전공 | 김미혜 | 20.3.31.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
34 | 일반화학과 연계한 유기화학 기초개념 따라잡기 | 신소재화학전공 | 김미혜 | 20.3.31.-6.12. | 8점 | 운영 기간 중 총 참석률 87%이상 |
35 | 세포생물학 기초학습 | 의생명공학전공 | 김민경 | 20.3.31.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 참석률 80%이상 |
36 | 미생물학 기초학습 스터디 | 의생명공학전공 | 김민경 | 20.3.31.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 참석률 80%이상 |
37 | 생화학 기초학습 | 의생명공학전공 | 김민경 | 20.3.31.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 참석률 80%이상 |
38 | 바이오와 제약의 프로세스Ⅰ | 바이오제약공학전공 | 유선희 | 20.4.1.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
39 | 분석화학 전공워밍업 | 바이오제약공학전공 | 유선희 | 20.4.7.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
40 | 제약 실무를 위한 기기 분석 프로그램Ⅰ | 바이오제약공학전공 | 유선희 | 20.4.7.-6.12. | 8점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
41 | 인공지능을 위한 파이썬 1 | 전자ㆍ정보통신공학전공 | 신가원 | 20.3.24.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
42 | 프로그래밍 기초 강화 1 | 전자ㆍ정보통신공학전공 | 정연진 | 20.3.24.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
43 | C언어 응용력 강화 | 전자ㆍ정보통신공학전공 | 정연진 | 20.4.7.-6.12. | 12점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
44 | 에너지전기공학기초 1 | 에너지전기공학전공 | 정연진 | 20.3.31.-6.12. | 10점 | 운영 기간 중 총 참석률 75%이상 |
45 | 기계 매커니즘 | 기계시스템공학전공 |